Tổng đài điện thoại Panasonic
Tính năng, ưu điểm nổi bật:
Một sản phẩm chất lượng từ Panasonic.
● Máy nhánh tối đa: 1000 máy nhánh.
● Hỗ trợ các điện thoại SIP / IP, DECT Portables và IP Communication Cameras.
Thông Số Kỹ Thuật:
Model | Tổng đài Panasonic KX-NSX1000BX |
ĐẶC ĐIỂM Tổng đài Panasonic KX-NSX2000 | |
CPU | Intel ATOM E3845 (lõi tứ 1.91GHz) |
Tiện ích mở rộng tối đa (1 hệ thống) | 1000 |
Tiện ích mở rộng tối đa (Toàn Mạng) | 1000 |
Các cuộc gọi đồng thời | Lên đến hết công suất |
Khái niệm người dùng | Có |
Trang mạng | 32 |
Tenant | 128 |
Giấy phép bảo trì | Có |
Bảo trì từ xa | Có (yêu cầu Giấy phép) |
Giấy phép có giới hạn thời gian | Bảo trì / bảo trì từ xa |
Bảng điều khiển bảo trì | Giao diện điều khiển Web-MC + PC chỉ sử dụng ngoại tuyến |
Giấy phép công suất | Không bắt buộc (chỉ cần giấy phép dựa trên người dùng) |
Cổng WAN | Không (sử dụng GW mở rộng) |
Dư thừa | 1 + 1 dự phòng |
Xếp chồng thẻ | Không (bắt buộc đối với GW) |
Kích thước | 430 mm (W) x 88 mm (H) x 340 mm (D) |
Trọng lượng (khi lắp hoàn toàn) | Dưới 5,0 kg |
MAXIMUM TRUNKS | |
Tổng số Trunks (Legacy + IP) độc lập | 960 |
Tổng số Trunks (Legacy + IP) Multi-kết nối | 960 |
Tổng số bản thân (Legacy + IP) độc lập – SIP | 960 |
Tổng số Trunks (Legacy + IP) SIP đa kết nối | 960 |
Tổng số bản thân (Legacy + IP) độc lập – H.323 | 256 |
Tổng số Trunks (Legacy + IP) Đa kết nối –H.323 | 256 |
Di sản – Tương tự (LCOT) / BRI / PRI23 / PRI30 / T1 / E1 – Độc lập | – |
Di sản – Tương tự (LCOT) / BRI / PRI23 / PRI30 / T1 / E1 –Multi – kết nối | 960 |
THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI TỐI ĐA | |
Người dùng | 2000 |
Thiết bị có dây – IP-PT (Dòng KXNT300 / NT500) * 1 Dòng KX-HDV KX – TGP600 | 2000 |
Thiết bị có dây – Điện thoại SIP (Bên thứ 3) | 2000 |
Thiết bị có dây – Giao tiếp IP Camera / IP Doorphone * 2 | 128 |
Sự tăng trưởng – SLT (cho Kết nối đa kết nối) | 2000 |
Sự tăng trưởng – DPT (DXDP * 3) (dành cho Kết nối đa kết nối) | 1024 (2000) |
Sự tăng trưởng – APT (cho Kết nối đa) | 640 |
Bảng điều khiển DSS (KXDT590 / 390) (cho kết nối đa) | 128 |
PS | 1000 |
Số điện thoại di động trong vùng chứa người dùng | 2000 |
Mô-đun chính bổ sung (KXNT505) | 128 |
Add-on Key Module (KXNT303 / 305) * 4 | 2000 |
CS – IP – CS | 256 |
CS – CS (cho kết nối đa kết nối) | 256 |
Doorphone; Người mở cửa; Cảm biến bên ngoài (đối với Multi-connection) | 124 |
Main Card | |
COM Express I / F | Giao diện COM Express Type6 |
Giao diện mạng | Cổng Gigabit Ethernet: 4 cổng |
Giao diện USB | Cổng chủ USB 2.0 (Tốc độ cao): Cổng 1, đầu nối Loại A |
Giao diện SSD | Cổng SATA thế hệ 2: 2 cổng |
MOH / EPG | – Nội bộ 8 Nhạc chờ, Không có loa nhắn tin bên ngoài, – Không có nguồn nhạc bên ngoài |
Giao diện thẻ tùy chọn | – Khe cắm chỉ định DSP: 2 khe – Khe cắm tùy chọn: 1 khe |
PHẦN CỨNG | |
DSP | S (63 tài nguyên); M (127 tài nguyên); L (254 tài nguyên) |
Bộ nhớ lưu trữ cho ghi VM | S (Thời gian ghi âm: 200 giờ); M (Thời gian ghi: 400 giờ); L (Thời gian ghi âm: 800 giờ); LL (Thời gian ghi: 1.600 giờ) |
Bộ chuyển đổi thân cây | PRI30 |
Hộp mở rộng NSX | IP-PBX thuần túy; Xếp chồng thẻ cho dòng KX-TDE |